歡迎來到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:m.88888888d.com
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長鳳路412號
便攜式15kw/20kw直流快充充電樁適用于城市專用充電站(公交車、出租車、公務(wù)車、環(huán)衛(wèi)車、物流車等)、城市公共充電站(私家車、通勤車、大巴車)、城際高速公路充電站等需要直流快速充電的場合。
便攜式15kw/20kw直流快充充電樁產(chǎn)品參數(shù)如下:
產(chǎn)品型號 | DCX015A | DCX020A | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 15KW | 20KW |
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 便攜式 | |
走線方式 | 后進(jìn)后出 | ||
設(shè)備尺寸 | 519.5*178*305(mm) | ||
輸入電壓 | AC380V±20% | ||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||
輸出電壓 | 200V-750VDC | ||
單槍輸出 電流范圍 | 普通款0-25A | 普通款0-33A | |
恒功率款0-37.5A | 恒功率款0-50A | ||
充電槍線纜長度 | 3m | ||
計(jì)量精度 | 0.5級 | ||
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||
效率 | ≥94.5% | ||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | ||
諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | ||
功能設(shè)計(jì) | 用戶界面 | 數(shù)碼管、LED | |
充電模式 | 自動(dòng)充電 | ||
支付方式 | 無 | ||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 無 | ||
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
安全功能 | 過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、 過溫保護(hù)、 低溫保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù)。 | ||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防護(hù)等級 | IP31 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
噪聲控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000小時(shí) |
歡迎您來電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長鳳路412號